페이지 배너

제품

드로잉 컵 니들 롤러 베어링은 얇은 벽으로 된 드로잉 외측 컵과 니들 롤러 및 케이지 어셈블리로 구성됩니다. 이 베어링의 드로잉 컵은 경화강으로 만들어지며, 니들 롤러 및 케이지 어셈블리는 분리할 수 없는 일체형 구조를 이룹니다. 폐쇄형 드로잉 컵 니들 롤러 베어링은 베어링 장착 부위의 축단부를 밀폐하는 데 사용됩니다.
드로잉 컵 니들 롤러 베어링: HK
크기(mm) 기본 하중 등급
Fw D C –0.3 r 최소 크르 케이엔 코르 KN
홍콩0408 4 8 8 0.3 1.69 1.24
HK0509 5 9 9 0.4 2.28 1.89
홍콩0606 6 10 6 0.4 1.53 1.16
홍콩0608 6 10 8 0.4 1.93 1.57
HK0609 6 10 9 0.4 2.71 2.47
HK0709 7 11 9 0.4 2.95 2.80
홍콩0808 8 12 8 0.4 2.61 2.47
홍콩0810 8 12 10 0.4 3.61 3.75
홍콩0908 9 13 8 0.4 3.37 3.56
홍콩0910 9 13 10 0.4 4.04 4.42
홍콩0912 9 13 12 0.4 5.04 5.99
홍콩1010 10 14 10 0.4 4.18 4.85
홍콩1012 10 14 12 0.4 5.23 6.46
홍콩1015 10 14 15 0.4 6.46 8.36
홍콩1210 12 16 10 0.4 4.70 5.89
홍콩1212 12 18 12 0.8 6.18 6.94
홍콩1312 13 19 12 0.8 6.46 7.51
홍콩1412 14 20 12 0.8 6.75 8.08
홍콩1512 15 21 12 0.8 7.51 8.93
홍콩1516 15 21 16 0.8 9.98 13.68
HK1522-ZW 15 21 22 0.8 12.73 18.53
홍콩1612 16 22 12 0.8 7.22 9.22
홍콩1616 16 22 16 0.8 10.36 14.54
HK1622-ZW 16 22 22 0.8 12시 45분 18시 43분
홍콩1712 17 23 12 0.8 7.51 9.79
홍콩1812 18 24 12 0.8 7.70 10.36
홍콩1816 18 24 16 0.8 11.02 16시 44분
홍콩2010 20 26 10 0.8 6.08 7.79
홍콩2012 20 26 12 0.8 8.17 11.50
홍콩2016 20 26 16 0.8 12.07 19.10
홍콩2020 20 26 20 0.8 14.92 24.70
HK2030-ZW 20 26 30 0.8 20.71 38.00
홍콩2210 22 28 10 0.8 7.13 9.98
홍콩2212 22 28 12 0.8 8.65 12.73
홍콩2216 22 28 16 0.8 12.73 21.00
홍콩2220 22 28 20 0.8 15.68 27.55
홍콩2512 25 32 12 0.8 10시 45분 14시 44분
홍콩2516 25 32 16 0.8 14.82 22.80
홍콩2520 25 32 20 0.8 18.91 31.35
홍콩2526 25 32 26 0.8 24.23 42.75
HK2538-ZW 25 32 38 0.8 32.30 62.70
홍콩2816 28 35 16 0.8 15시 58분 25.18
홍콩2820 28 35 20 0.8 19.86 34.20
홍콩3012 30 37 12 0.8 11.50 17.29
홍콩3016 30 37 16 0.8 16.34 27.55
홍콩3020 30 37 20 0.8 20.90 37.53
홍콩3022 30 37 22 0.8 23.56 43.70
홍콩3026 30 37 26 0.8 26.60 51.30
HK3038-ZW 30 37 38 0.8 35.63 75.05
홍콩3220 32 39 20 0.8 20.70 38.25
홍콩3224 32 39 24 0.8 24.75 48.60
홍콩3512 35 42 12 0.8 11.79 19.17
홍콩3516 35 42 16 0.8 16.83 30.15
홍콩3520 35 42 20 0.8 21.42 41.40
홍콩4012 40 47 12 0.8 12.60 21.87
홍콩4016 40 47 16 0.8 18.00 34.65
홍콩4020 40 47 20 0.8 22.95 46.80
홍콩4512 45 52 12 0.8 13.41 24.75
홍콩4516 45 52 16 0.8 19.17 38.70
홍콩4520 45 52 20 0.8 24시 30분 53.10
홍콩5020 50 58 20 0.8 27.90 56.70
홍콩5025 50 58 25 0.8 34.65 75.60
홍콩5520 55 63 20 0.8 28.35 60.30
홍콩5528 55 63 28 0.8 39.60 92.70
홍콩6012 60 68 12 0.8 15.66 28.80
홍콩6020 60 68 20 0.8 30.15 67.50
홍콩6032 60 68 32 0.8 47.70 121.50
1234다음 >>> 페이지 1/4