어댑터 슬리브 및 인출 슬리브: 어댑터 슬리브 H3200
| 어댑터 SIeeve | 치수(mm) | 구성 | |||||||
| d1 | d | d2 | Bi | b2 | G | 시브 | 잠금 너트 | 락카드 | |
| H3260 | 280 | 300 | 380 | 240 | 53 | 티300X4 | A3260 | HM60 | MS60 |
| H3264 | 300 | 320 | 400 | 258 | 56 | 티320X5 | A3264 | HM64 | MS64 |
| H3268 | 320 | 340 | 440 | 288 | 72 | 티340X5 | A3268 | HM68 | MS68 |
| H3272 | 340 | 360 | 460 | 299 | 75 | 티360X5 | A3272 | HM72 | MS72 |
| H3276 | 360 | 380 | 490 | 310 | 77 | 티380X5 | A3276 | HM76 | MS76 |
| H3280 | 380 | 400 | 520 | 328 | 82 | 티400X5 | A3280 | HM80 | MS80 |
| H3284 | 400 | 420 | 540 | 352 | 90 | 티420X5 | A3284 | HM84 | MS84 |
| H3288 | 410 | 440 | 560 | 361 | 90 | 티440X5 | A3288 | HM88 | MS88 |
| H3292 | 430 | 460 | 580 | 382 | 95 | 티460X5 | A3292 | HM92 | MS92 |
| H3296 | 450 | 480 | 620 | 397 | 95 | 티480X5 | A3296 | HM96 | MS96 |




